FIT & SIZING
Size guide.
Find your perfect fit. Measurements are body measurements in centimetres.
Knitwear, polos & jackets
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | EU |
|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 78–82 | 46 |
| M | 96–100 | 82–86 | 48 |
| L | 100–104 | 86–90 | 50 |
| XL | 104–110 | 90–96 | 52 |
| XXL | 110–116 | 96–102 | 54 |
Trousers
| EU size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 78–81 | 96–99 | 82 |
| 48 | 82–85 | 100–103 | 83 |
| 50 | 86–89 | 104–107 | 84 |
| 52 | 90–93 | 108–111 | 85 |
| 54 | 94–97 | 112–115 | 86 |
Footwear
| EU | UK | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 7 | 25.4 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.7 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
Between sizes? Contact us for personal advice.